|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 30 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 20.4 °C | 10 °C | 23 km/h | 0.2 mm | 3 h 15 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.7 °C | 92% | 8.5 °C | 10.3 | 9.7 | | 0 km/h | 1011 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.9 °C | 92% | 8.7 °C | 10.5 | 9.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10.1 °C | 91% | 8.7 °C | 10.7 | 10.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 10.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 10.6 | | 0 km/h | 1011.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.8 °C | 90% | 9.2 °C | 11.7 | 10.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 11.1 °C | 90% | 9.5 °C | 12.1 | 11.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 11.4 °C | 90% | 9.8 °C | 12.5 | 11.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11.7 °C | 89% | 10 °C | 12.9 | 11.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 12.1 °C | 89% | 10.3 °C | 13.4 | 12.1 | | 0 km/h | 1011.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 13.8 | 12.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 12.8 | | 0 km/h | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 13.2 °C | 86% | 10.9 °C | 14.8 | 13.2 | | 0 km/h | 1011.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 13.6 °C | 86% | 11.3 °C | 15.4 | 13.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 14.1 °C | 85% | 11.6 °C | 16.1 | 14.1 | | 0 km/h | 1011 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 14.4 °C | 84% | 11.7 °C | 16.4 | 14.4 | | 0 km/h | 1011.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 14.8 °C | 83% | 11.9 °C | 16.9 | 14.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 15.4 °C | 81% | 12.2 °C | 17.7 | 15.4 | | 0 km/h | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 15.8 °C | 80% | 12.4 °C | 18.2 | 15.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 16.3 °C | 79% | 12.7 °C | 18.9 | 16.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 16.6 °C | 77% | 12.6 °C | 19.1 | 16.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 17.1 °C | 72% | 12 °C | 19.3 | 17.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 17.3 °C | 65% | 10.7 °C | 18.8 | 17.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 17.7 °C | 64% | 10.8 °C | 19.3 | 17.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 18 °C | 65% | 11.3 °C | 19.8 | 18 | | 1 km/h (3 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 18.3 °C | 63% | 11.1 °C | 20 | 18.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 18.6 °C | 62% | 11.2 °C | 20.4 | 18.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 18.9 °C | 61% | 11.2 °C | 20.7 | 18.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 19.2 °C | 59% | 11 °C | 20.9 | 19.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 19.4 °C | 59% | 11.2 °C | 21.2 | 19.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 19.6 °C | 59% | 11.4 °C | 21.5 | 19.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 19.6 °C | 56% | 10.6 °C | 21.1 | 19.6 | | 4 km/h (16 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 19.7 °C | 55% | 10.4 °C | 21.1 | 19.7 | | 6 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 19.9 °C | 55% | 10.6 °C | 21.4 | 19.9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 20.2 °C | 54% | 10.6 °C | 21.7 | 20.2 | | 5 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 20.3 °C | 55% | 11 °C | 22 | 20.3 | | 4 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 20.3 °C | 51% | 9.8 °C | 21.4 | 20.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 20.3 °C | 55% | 11 °C | 22 | 20.3 | | 2 km/h (13 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 19.9 °C | 52% | 9.8 °C | 21 | 19.9 | | 5 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 19.2 °C | 61% | 11.5 °C | 21.1 | 19.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 19.1 °C | 73% | 14.2 °C | 22.5 | 19.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 19 °C | 71% | 13.6 °C | 22 | 19 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 19.1 °C | 73% | 14.2 °C | 22.5 | 19.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 19.2 °C | 73% | 14.2 °C | 22.6 | 19.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 19 °C | 73% | 14.1 °C | 22.3 | 19 | | 5 km/h (11 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 19 °C | 74% | 14.3 °C | 22.5 | 19 | | 6 km/h (11 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 18.9 °C | 74% | 14.2 °C | 22.3 | 18.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 19 °C | 74% | 14.3 °C | 22.5 | 19 | | 8 km/h (15 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 19.3 °C | 74% | 14.6 °C | 22.9 | 19.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 19.2 °C | 75% | 14.7 °C | 22.9 | 19.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 18.7 °C | 72% | 13.6 °C | 21.7 | 18.7 | | 1 km/h (8 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 18.7 °C | 73% | 13.8 °C | 21.9 | 18.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 18.9 °C | 73% | 14 °C | 22.2 | 18.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 19.2 °C | 73% | 14.2 °C | 22.6 | 19.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 19.3 °C | 74% | 14.6 °C | 22.9 | 19.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 18.7 °C | 75% | 14.2 °C | 22.1 | 18.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 18.5 °C | 73% | 13.6 °C | 21.5 | 18.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 18.2 °C | 76% | 13.9 °C | 21.4 | 18.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 17.7 °C | 75% | 13.2 °C | 20.5 | 17.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 17.8 °C | 75% | 13.3 °C | 20.7 | 17.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 17.6 °C | 75% | 13.1 °C | 20.4 | 17.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 17.7 °C | 74% | 13 °C | 20.4 | 17.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 18 °C | 73% | 13.1 °C | 20.8 | 18 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 18.4 °C | 71% | 13.1 °C | 21.2 | 18.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 18.8 °C | 72% | 13.7 °C | 21.9 | 18.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 19 °C | 71% | 13.6 °C | 22 | 19 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 19.3 °C | 70% | 13.7 °C | 22.4 | 19.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 19.9 °C | 69% | 14 °C | 23.2 | 19.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 19.7 °C | 69% | 13.9 °C | 22.9 | 19.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 19.2 °C | 69% | 13.4 °C | 22.1 | 19.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 18.7 °C | 70% | 13.1 °C | 21.5 | 18.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 18.6 °C | 71% | 13.2 °C | 21.4 | 18.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 18.3 °C | 75% | 13.8 °C | 21.5 | 18.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 18.1 °C | 76% | 13.8 °C | 21.3 | 18.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 17.6 °C | 74% | 12.9 °C | 20.3 | 17.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 17.2 °C | 77% | 13.1 °C | 20 | 17.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 16.4 °C | 78% | 12.6 °C | 18.9 | 16.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 15.9 °C | 80% | 12.5 °C | 18.3 | 15.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 15.6 °C | 78% | 11.8 °C | 17.7 | 15.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 15.3 °C | 82% | 12.3 °C | 17.6 | 15.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.6 °C | 82% | 11.6 °C | 16.6 | 14.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 14.3 °C | 82% | 11.3 °C | 16.1 | 14.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 14.2 °C | 82% | 11.2 °C | 16 | 14.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 14.1 °C | 83% | 11.3 °C | 15.9 | 14.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 14.1 °C | 83% | 11.3 °C | 15.9 | 14.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 13.7 °C | 84% | 11.1 °C | 15.4 | 13.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 13.3 °C | 84% | 10.7 °C | 14.8 | 13.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 13.3 °C | 85% | 10.8 °C | 14.9 | 13.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 13.2 °C | 85% | 10.7 °C | 14.7 | 13.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 12.9 °C | 87% | 10.8 °C | 14.5 | 12.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 12.5 °C | 89% | 10.7 °C | 14 | 12.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 12.1 °C | 90% | 10.5 °C | 13.5 | 12.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 11.8 °C | 91% | 10.4 °C | 13.2 | 11.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 11.6 °C | 91% | 10.2 °C | 12.9 | 11.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11.4 °C | 91% | 10 °C | 12.6 | 11.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 11.6 °C | 93% | 10.5 °C | 13 | 11.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 11.4 °C | 93% | 10.3 °C | 12.7 | 11.4 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 11.3 °C | 94% | 10.4 °C | 12.7 | 11.3 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 11.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 10.8 °C | 94% | 9.9 °C | 12 | 10.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.5 °C | 94% | 9.6 °C | 11.5 | 10.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 10.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.3 °C | 93% | 9.2 °C | 11.2 | 10.3 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 10.4 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.6 °C | 93% | 9.5 °C | 11.6 | 10.6 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 10.7 °C | 93% | 9.6 °C | 11.7 | 10.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 10.8 °C | 95% | 10 °C | 12 | 10.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 10.8 °C | 95% | 10 °C | 12 | 10.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.8 °C | 95% | 10 °C | 12 | 10.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 10.6 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 10.6 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 10.5 °C | 95% | 9.7 °C | 11.6 | 10.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 10.4 °C | 95% | 9.6 °C | 11.4 | 10.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 10.3 °C | 95% | 9.5 °C | 11.3 | 10.3 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 10.1 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 10.1 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10 °C | 94% | 9.1 °C | 10.8 | 10 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.2 °C | 94% | 9.3 °C | 11.1 | 10.2 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 10.4 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 10.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 10.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 10.6 °C | 93% | 9.5 °C | 11.6 | 10.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.7 °C | 93% | 9.6 °C | 11.7 | 10.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 10.9 °C | 93% | 9.8 °C | 12 | 10.9 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0186 secondes
|
|
|