|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.6 °C | 1.8 °C | 23 km/h | 23 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 17h00 |   | 6.4 °C | | | | 5.3 | | 6 km/h (23 km/h) | 1026.4 hPa | 0.2 mm 2.8 mm/1h | 5 mm/h |
16h50 |   | 6.4 °C | | | | 5.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1026.3 hPa | 0.6 mm | -- |
16h40 |   | 6.5 °C | | | | 5.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1026.2 hPa | 0.6 mm | -- |
16h30 |   | 6.5 °C | | | | 5.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | 0.4 mm | -- |
16h20 |   | 6.4 °C | | | | 6 | | 4 km/h (18 km/h) | 1026.1 hPa | 0.6 mm | -- |
16h10 |   | 6.5 °C | | | | 5.7 | | 5 km/h (16 km/h) | 1026.1 hPa | 0.4 mm | -- |
16h00 |   | 6.5 °C | | | | 5.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1026 hPa | 0.6 mm 2.8 mm/1h | 4.8 mm/h |
15h50 |   | 6.5 °C | | | | 5.7 | | 5 km/h (19 km/h) | 1026 hPa | 0.8 mm | -- |
15h40 |   | 6.4 °C | | | | 5.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 1025.8 hPa | 0.4 mm | -- |
15h30 |   | 6.4 °C | | | | 5.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 1025.9 hPa | 0.6 mm | -- |
15h20 |   | 6.4 °C | | | | 5.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1025.9 hPa | 0.2 mm | -- |
15h10 |   | 6.3 °C | | | | 5.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1025.8 hPa | 0.2 mm | -- |
15h00 |   | 6.2 °C | | | | 5.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1025.9 hPa | 0.6 mm 2.8 mm/1h | 4.4 mm/h |
14h50 |   | 6.1 °C | | | | 5.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1025.9 hPa | 0.4 mm | -- |
14h40 |   | 6.1 °C | | | | 5.7 | | 4 km/h (23 km/h) | 1026 hPa | 0.6 mm | -- |
14h30 |   | 5.9 °C | | | | 5.1 | | 5 km/h (23 km/h) | 1025.9 hPa | 0.4 mm | -- |
14h20 |   | 5.8 °C | | | | 5.4 | | 4 km/h (18 km/h) | 1025.9 hPa | 0.4 mm | -- |
14h10 |   | 5.7 °C | | | | 5.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1026 hPa | 0.4 mm | -- |
14h00 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa | 0.4 mm 2.8 mm/1h | 6.2 mm/h |
13h50 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1026.2 hPa | 0.4 mm | -- |
13h40 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.1 hPa | 0.4 mm | -- |
13h30 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | 0.4 mm | -- |
13h20 |   | 5.3 °C | | | | 4.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1026.2 hPa | 0.6 mm | -- |
13h10 |   | 5.2 °C | | | | 4.7 | | 4 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | 0.6 mm | -- |
13h00 |   | 5.3 °C | | | | 5.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1026.6 hPa | 0.2 mm 2.6 mm/1h | 6.4 mm/h |
12h50 |   | 5.1 °C | | | | 4.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.4 hPa | 0.2 mm | -- |
12h40 |   | 5.1 °C | | | | 4.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.5 hPa | 0.6 mm | -- |
12h30 |   | 4.8 °C | | | | 4.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1026.8 hPa | 0.2 mm | -- |
12h20 |   | 4.7 °C | | | | 4.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1026.9 hPa | 0.6 mm | -- |
12h10 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.1 hPa | 0.8 mm | -- |
12h00 |   | 4.5 °C | | | | 4.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.3 hPa | 0.4 mm 3.2 mm/1h | 7.8 mm/h |
11h50 |   | 4.3 °C | | | | 4.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.3 hPa | 0.6 mm | -- |
11h40 |   | 4.1 °C | | | | 4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.7 hPa | 0.4 mm | -- |
11h30 |   | 3.9 °C | | | | 3.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.8 hPa | 0.6 mm | -- |
11h20 |   | 3.9 °C | | | | 3.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.9 hPa | 0.8 mm | -- |
11h10 |   | 3.9 °C | | | | 3.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.9 hPa | 0.4 mm | -- |
11h00 |   | 3.8 °C | | | | 3.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.7 hPa | 0.6 mm 2.8 mm/1h | 3.4 mm/h |
10h50 |   | 3.8 °C | | | | 3.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028 hPa | 0.6 mm | -- |
10h40 |   | 3.7 °C | | | | 3.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1028 hPa | 0.4 mm | -- |
10h30 |   | 3.6 °C | | | | 3.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1028 hPa | 0.2 mm | -- |
10h20 |   | 3.5 °C | | | | 3.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1028.1 hPa | 0.6 mm | -- |
10h10 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1028.1 hPa | 0.4 mm | -- |
10h00 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h | 2 mm/h |
9h50 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1027.8 hPa | 0.4 mm | -- |
9h40 |   | 3.2 °C | | | | 3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.7 hPa | 0.2 mm | -- |
9h30 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 2.9 °C | | | | 2.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.5 hPa | 0.2 mm | -- |
9h10 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 2 km/h (13 km/h) | 1027.6 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 1.8 mm/h |
8h50 |   | 2.7 °C | | | | 2.5 | | 3 km/h (13 km/h) | 1027.5 hPa | 0.2 mm | -- |
8h40 |   | 2.6 °C | | | | 2.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.3 hPa | 0.2 mm | -- |
8h30 |   | 2.6 °C | | | | 2.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 2.7 °C | | | | 2.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 2.6 °C | | | | 2.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.4 hPa | 0.2 mm | -- |
8h00 |   | 2.6 °C | | | | 2.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.4 hPa | aucune 1.4 mm/1h | 6.2 mm/h |
7h50 |   | 2.4 °C | | | | 1.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027.4 hPa | 0.4 mm | -- |
7h40 |   | 2.4 °C | | | | 2.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.5 hPa | 0.2 mm | -- |
7h30 |   | 2.5 °C | | | | 1.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 2.6 °C | | | | 1.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027.3 hPa | 0.2 mm | -- |
7h10 |   | 2.5 °C | | | | 1.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027.3 hPa | 0.6 mm | -- |
7h00 |   | 2.5 °C | | | | 2.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.3 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h | 1.4 mm/h |
6h50 |   | 2.4 °C | | | | 1.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1027 hPa | 0.2 mm | -- |
6h40 |   | 2.4 °C | | | | 1.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 2.3 °C | | | | 1.5 | | 4 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | 0.2 mm | -- |
6h20 |   | 2.3 °C | | | | 1.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.8 hPa | 0.2 mm | -- |
6h10 |   | 2.3 °C | | | | 1.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026.8 hPa | 0.2 mm | -- |
6h00 |   | 2.3 °C | | | | 1.5 | | 4 km/h (13 km/h) | 1026.8 hPa | 0.4 mm 1 mm/1h | 2 mm/h |
5h50 |   | 2.2 °C | | | | 1.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027 hPa | 0.2 mm | -- |
5h40 |   | 2.2 °C | | | | 1.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | 0.2 mm | -- |
5h30 |   | 2.2 °C | | | | 1.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 2.2 °C | | | | 1.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1027 hPa | 0.2 mm | -- |
5h10 |   | 2.2 °C | | | | 1.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 2.2 °C | | | | 1.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1 mm/h |
4h50 |   | 2.2 °C | | | | 1.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027 hPa | 0.2 mm | -- |
4h40 |   | 2.2 °C | | | | 2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 2.2 °C | | | | 1.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026.9 hPa | 0.2 mm | -- |
4h20 |   | 2.3 °C | | | | 1.5 | | 4 km/h (15 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 2.3 °C | | | | 2.1 | | 3 km/h (15 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 2.3 °C | | | | 2.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.9 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 0.8 mm/h |
3h50 |   | 2.3 °C | | | | 1.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027 hPa | 0.2 mm | -- |
3h40 |   | 2.3 °C | | | | 1.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 2.4 °C | | | | 2.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027 hPa | 0.2 mm | -- |
3h20 |   | 2.4 °C | | | | 2.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 2.4 °C | | | | 2.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.2 hPa | 0.2 mm | -- |
3h00 |   | 2.4 °C | | | | 1.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0.2 mm/h |
2h50 |   | 2.4 °C | | | | 1.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 2.4 °C | | | | 1.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 2.4 °C | | | | 1.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 2.5 °C | | | | 1.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 2.6 °C | | | | 1.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 2.6 °C | | | | 2.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
1h50 |   | 2.7 °C | | | | 2.5 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.1 hPa | 0.2 mm | -- |
1h40 |   | 2.8 °C | | | | 2.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 2.8 °C | | | | 2.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 2.8 °C | | | | 2.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 2.8 °C | | | | 2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 2.8 °C | | | | 2.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
0h50 |   | 2.8 °C | | | | 2.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 2.8 °C | | | | 2 | | 4 km/h (16 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 2.7 °C | | | | 1.9 | | 4 km/h (16 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 2.6 °C | | | | 1.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 2.6 °C | | | | 2.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 2.4 °C | | | | 2.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.8 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1.4 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0124 secondes
|
|
|