• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lételon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lételon ( 03360 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:43 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
26
15:0020.720.218.215.913.710.72074316598911370----63 %999561 dam3278
16:0019.819.717.615.313.19.42144376648961373----66 %1000559 dam2896
17:0019.619.216.914.612.492174396668971374----66 %1000558 dam2996
18:0019.218.916.514.312.18.42224446709011377----66 %1001556 dam2887
19:0017.917.915.813.711.67.72284506769061381----72 %1001556 dam2843
20:0016.616.71512.910.97.62344556819101385----78 %1002555 dam2811
21:0015.515.814.212.310.37.42424636879161390----84 %1003554 dam2747
22:0015.715.513.611.69.76.92484686929211393----81 %1004554 dam2688
23:0014.614.712.910.89.16.42544736979251396----85 %1005553 dam2675
Ven
27
00:0014.414.312.410.38.56.22574766999261397----83 %1005552 dam2635
01:0013.713.711.99.98.26.12574766999261396----85 %1005552 dam2576
02:001313.111.69.785.92574766989251395----87 %1005551 dam2534
03:0012.312.611.49.78.35.52564746969231393----90 %1005550 dam2468
04:0012.412.711.39.585.32534716949211390----89 %1005549 dam2413
05:0012.512.6119.27.75.42514686909171386----87 %1005549 dam2377
06:0012.112.310.78.97.45.22514686909171386----87 %1005548 dam2325
07:0011.81210.58.87.34.62524706919181386----88 %1005547 dam2249
08:0011.711.810.48.87.242544726939191387----88 %1005545 dam2149
09:0013.212.610.68.87.23.72584766979241391----81 %1005545 dam2095
10:001413.411.39.17.23.52614797019281395--1 mm77 %1006545 dam2032
11:0014.613.811.59.47.23.32634827049301397--1.5 mm74 %1006544 dam2056
12:0014.713.811.59.37.13.52664857079331400--1 mm72 %1006544 dam2100
13:0014.913.911.69.47.13.82694877099361403----69 %1007544 dam2114
14:0016.114.411.99.77.54.22704897119381405----64 %1007544 dam2180
15:0016.614.812.3107.84.32704897119381406----59 %1007545 dam2235
16:0016.71512.510.2842704897129391407----59 %1007546 dam2213
17:0016.214.912.510.283.82704897129391407----61 %1007546 dam2158
18:0015.314.412.2107.84.12734917149411409----67 %1007547 dam2132
19:0013.613.211.29.17.24.12814997219471415--0.7 mm81 %1008547 dam2200
20:0012.311.89.986.23.329551273395914250.1 mm1.2 mm88 %1010546 dam2082
21:0011.611.19.37.55.8330552274296714330.2 mm--90 %1011545 dam1941
22:0011.210.58.77.15.83.231453075097514410.2 mm--91 %1012545 dam1963
23:0010.910.18.36.95.52.93255417619851451--0.5 mm93 %1014545 dam1965
Sam
28
00:0010.79.78.16.65.32.733555177099514600.2 mm--94 %1015544 dam1897
01:0010.59.57.96.55.22.5343558778100314680.3 mm--94 %1016544 dam1869
02:0010.49.27.86.55.32.4351566785101014750.3 mm--95 %1017544 dam1823
03:0010.297.76.45.12.1357572792101614800.2 mm--95 %1018543 dam1777
04:009.68.77.46.14.91.9362577796102014840.2 mm--97 %1019543 dam1741
05:009.28.47.25.84.71.5368582801102514890.2 mm--98 %1019542 dam1691
06:008.68.16.95.44.31.3375589808103214950.2 mm--99 %1020542 dam1670
07:007.97.66.75.23.8138359781610391501----99 %1021541 dam1634
08:007.876.75.13.50.439060482210451507----99 %1022540 dam1572
09:008.26.86.64.93.20.139761182910521513----98 %1023540 dam1527
10:009.476.54.83-0.340461883610591519----92 %1024540 dam1475
11:0011.38.46.44.72.8-0.641062484210651524----81 %1024539 dam1436
12:001296.94.82.7-0.641462884610691528----71 %1025540 dam1410
13:0012.29.174.82.7-0.141663084910711531----68 %1025540 dam1507
14:0013.59.87.65.53.20.141763285110741534----60 %1025540 dam1562
15:0013.810.38.15.93.60.141863485310761537----57 %1025541 dam1552
16:0013.810.58.36.13.9-041963585410781539----57 %1025541 dam1534
17:0013.810.68.46.24-0.342163685610801541----57 %1025542 dam1507
18:0013.310.58.46.24-0.342564186010841545----57 %1026542 dam1514
19:0012.510.38.26.13.9-0.442964486310871548----58 %1026543 dam1503
20:0011.210.185.83.6-0.743264786610891550----62 %1027544 dam1474
21:0010.49.87.75.63.4-0.943765287110941554----65 %1027544 dam1453
22:009.79.67.55.43.2-144065587410971557----68 %1028544 dam1442
23:009.29.57.45.23.1-144365887610991559----70 %1028545 dam1433
Dim
29
00:009.49.47.25.12.8-1.144465887710991559----71 %1029545 dam1415
01:009.49.174.82.6-0.944265787510971556----71 %1028546 dam1397
02:008.28.96.94.72.6-0.544265687510971556----73 %1029546 dam1433
03:007.18.76.74.62.4-0.344065587310951554----76 %1028546 dam1445
04:006.38.56.44.32.20.243865287010921551----79 %1028547 dam2451
05:006.18.46.44.32.30.943364786510871546----80 %1028547 dam2572
06:005.98.36.44.42.51.443064486210841545----81 %1027548 dam2688
07:005.58.26.54.52.61.743064486110841544----83 %1027549 dam2733
08:005.186.54.52.6242964286010831543----85 %1027549 dam2726
09:007.37.96.54.52.92.742864185910821543----78 %1027549 dam2748
10:0010.47.66.34.53.43.642664085710801543----64 %1027550 dam2794
11:0012.28.86.64.74.14.742463885610791543----55 %1026551 dam2852
12:0013.49.87.65.54.75.542063585410771543----51 %1025552 dam2892
13:0014.610.98.76.55.45.941663285210761542----47 %1025553 dam2892
14:0015.712.19.87.66.36.241262884910741542----47 %1024553 dam2926
15:0016.613.2118.87.26.640562284410701539----47 %1023554 dam2967
16:0017.214.111.99.787.139861783910651535----46 %1022556 dam3026
17:0017.414.712.510.38.57.439361283510621532----45 %1021557 dam3040
18:0017.315.21310.897.638960883110591530----46 %1021557 dam3078
19:0016.615.413.311.39.77.538760683010581530----50 %1021558 dam3236
20:0014.515.513.61210.37.238660582910581530----57 %1020558 dam3277
21:001415.714.112.410.67.338560582910581531----60 %1020559 dam3298
22:001315.814.212.410.8838460482810571530----63 %1020559 dam3441
23:0011.615.814.713.211.48.738260282610561530----69 %1020559 dam3524
Lun
30
00:0011.315.615.81412.19.537859982410541530----71 %1020560 dam3519
01:0012.515.516.51513.19.937559682210531530----61 %1019560 dam3477
02:0013.915.41715.813.91037359482110531531----51 %1019560 dam3383

 Météo Lételon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Allier

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lételon ( Allier ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lételon : Latitude N 46°39' / Longitude E 2°36' / Altitude : 217 m
Altitude du point du modèle : 213 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact