• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Rompon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Rompon ( 07250 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:51 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
28
Dernier quartier
09:0025.723.421.921.921.418.834957580710451539----66 %1015573 dam4355
10:0027.324.722.622.321.518.735658381610541548----61 %1015573 dam4379
11:002926.223.922.921.918.735558481710551549----55 %1015574 dam4435
12:0030.627.725.323.522.218.835458481810571551----50 %1015575 dam4505
13:00322926.624.422.619.135358481810581553----46 %1015575 dam4511
14:0033.130.227.725.423.219.635058181710571552----43 %1014576 dam4530
15:0033.931.128.626.323.919.734557781310541551----40 %1013577 dam4534
16:0034.531.729.42724.619.934157481110521550----39 %1013577 dam4551
17:0034.832.329.927.625.220.433857180910511549----37 %1013577 dam4554
18:0034.832.630.32825.620.833957280910511550----36 %1013578 dam4560
19:0034.132.430.227.925.520.733857180910511549----36 %1013578 dam4566
20:0031.730.728.726.524.520.634157280810491547----41 %1013577 dam4573
21:0028.228.426.925.223.920.634657681110511547----51 %1014577 dam4567
22:002526.22524.423.420.235057981310521547----58 %1015576 dam4593
23:0023.124.523.723.722.82035458181410531548----64 %1015576 dam4640
Sam
29
00:0021.723.322.922.922.319.835257981110501545----69 %1015576 dam4666
01:0020.922.422.422.321.819.535157780910471542----70 %1015575 dam4652
02:0020.321.821.821.821.219.535157680810461540----71 %1015575 dam4651
03:0019.821.421.421.120.519.534657280310401534----72 %1015575 dam4654
04:0019.121.72120.319.919.434256779810351528----74 %1014575 dam4648
05:0018.121.120.719.519.319.233856379410301522----78 %1014575 dam4646
06:0017.520.420.1191918.733756179110271518----82 %1014574 dam4623
07:0019.720.419.719.119.318.533455978910251516----78 %1014575 dam4606
08:0022.721.319.819.820.318.532955378310201512----70 %1013575 dam4605
09:0024.822.620.420.621.718.732454978010171511----64 %1012575 dam4597
10:0026.424.121.72122.218.832054777810161510----59 %1011575 dam4537
11:0027.725.222.821.121.419.131754577610141508----54 %1011575 dam4461
12:0029.126.42421.719.818.431354277410121503----52 %1010574 dam4328
13:0030.62825.623.321.117.730653677010081501----47 %1009574 dam4242
14:0030.928.125.823.421.117.430153176510041495----44 %1009574 dam4360
15:0030.327.525.222.920.616.62985287619991490----45 %1008573 dam4356
16:0029.827.525.22320.716.32925227559931484----48 %1008572 dam4265
17:0028.927.32522.720.415.92865157499871477----47 %1007571 dam4123
18:0025.124.622.520.518.614.52905187499861473--1.9 mm65 %1008569 dam4034
19:0023.121.919.818.21714.42925187479821469----79 %1008568 dam4009
20:0022.621.319.217.416.313.52935187479821466----82 %1008568 dam4062
21:0021.420.718.717.215.713.22965207499831468--0.7 mm88 %1009568 dam4063
22:0020.920.318.617.31613.429852375298614710.1 mm2 mm92 %1009568 dam4048
23:0020.519.718.216.715.413.930252675598814730.1 mm2.2 mm94 %1010568 dam4034
Dim
30
00:0019.919.117.716.416143055297579901475--0.7 mm96 %1010567 dam3994
01:0019.618.817.416.515.913.83065297579901475----97 %1010568 dam4049
02:0019.218.416.916.115.8143105327609931478----97 %1011567 dam4033
03:0018.717.916.515.815.513.83125357629951479----97 %1011567 dam4008
04:0018.117.416.315.715.313.63155377649961480----97 %1012567 dam4037
05:0017.816.91615.414.913.13185407669991482----96 %1012566 dam3862
06:0017.516.815.915.314.612.832254477010031485----97 %1012566 dam3730
07:0017.916.715.715.314.612.632754877510071489----97 %1013565 dam4170
08:0018.316.715.615.414.612.433055177810101492----95 %1013565 dam4154
09:0018.616.815.915.514.712.233555678310161498----93 %1014565 dam4115
10:0019.717.816.615.714.71233856078710201502----87 %1014565 dam4089
11:0021.419.217.516.314.91233956279010231505----80 %1014565 dam4051
12:0023.520.918.717.215.512.133856279110241507----69 %1014565 dam4022
13:0025.522.620.31815.912.433656279110261509----59 %1013566 dam4013
14:0026.323.521.218.916.612.633556179110261510----57 %1013567 dam4004
15:002623.521.319.116.912.833355979010251509--1.2 mm60 %1013567 dam4009
16:0024.822.720.718.716.712.833255878810231508--1.2 mm68 %1013567 dam4034
17:0025.12320.718.716.813.133155778710221507--0.5 mm65 %1013567 dam4057
18:0025.123.421.118.816.713.133055678710211506----63 %1013567 dam4055
19:0024.322.920.718.416.312.833055678610201504----66 %1013567 dam4052
20:0022.221.219.217.515.812.833155678510191503--0.7 mm77 %1013566 dam4034
21:0021.120.719.317.415.512.833355778610201503----82 %1013566 dam4025
22:0020.120.218.917.115.212.833455878710211504----84 %1013566 dam4007
23:0019.519.718.616.7151333756078910221505----86 %1014565 dam4002
Lun
01
00:001919.318.316.514.812.933655978710201503----85 %1014565 dam3994
01:0018.31917.916.114.512.533655978710191502----86 %1014565 dam3945
02:0017.818.217.315.614.212.133756078710201501----86 %1014564 dam3913
03:0017.217.816.715.313.911.833655878510171498----88 %1014564 dam3890
04:0016.717.216.41513.811.533555778410151496----88 %1014564 dam3853
05:0016.516.716.114.813.611.233655878410161495----88 %1014563 dam3800
06:0016.316.415.814.613.41133655778410151494----89 %1014563 dam3771
07:0017.416.215.514.513.210.833855978510161496----84 %1014562 dam3743
08:0018.716.815.214.213.310.733855978510171496----78 %1014562 dam3739
09:0019.817.515.214.113.210.733856078610171496----73 %1014562 dam3755
10:0020.918.31614.313.31133856078610171497----67 %1014562 dam3752
11:0021.919.116.814.813.511.433655878510161496----62 %1014563 dam3753
12:0023.220.217.815.513.611.633355678410161495----57 %1013563 dam3754
13:0024.321.118.716.414.211.533255678410171497----54 %1013563 dam3759
14:0025.12219.617.214.911.833155578410171498----51 %1013564 dam3778
15:0025.622.720.31815.61232855378210161498----49 %1012564 dam3765
16:002623.220.818.516.21232655278210161498----48 %1012564 dam3706
17:002623.42118.716.41232555178110151498----50 %1012564 dam3642
18:0025.523.220.918.616.311.932555178110151498----52 %1012564 dam3602
19:0024.822.920.718.416.111.932755378210171499----55 %1012564 dam3617
20:0023.622.320.117.915.61233055578410181500----60 %1013564 dam3643

 Météo Rompon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ardèche

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Rompon ( Ardèche ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Rompon : Latitude N 44°46' / Longitude E 4°44' / Altitude : 129 m
Altitude du point du modèle : 218 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact