• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bernon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bernon ( 10130 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
21
09:0018.217.217.716.614.810.837259482110541534----64 %1019556 dam2894
10:0020.617.91816.7151137159482110541534----56 %1018556 dam2899
11:0022.719.718.216.915.11137259582310551536----51 %1018557 dam2876
12:0024.421.21916.81511.137059482210551535----45 %1018557 dam2876
13:0025.32219.817.515.211.136759182010531534----42 %1017557 dam2912
14:0025.822.620.31815.711.136458881810511532----40 %1017558 dam2919
15:002622.920.618.416.111.336058581510481530----39 %1016558 dam2921
16:0026.123.220.918.616.311.635658181110451527----39 %1016559 dam2904
17:0025.923.421.118.916.611.935157780710411524----39 %1015559 dam2969
18:0025.423.421.218.916.612.234957580510391522----41 %1015559 dam3029
19:0024.223.22118.816.512.335057580510391522----45 %1015559 dam3059
20:0021.322.820.718.516.312.235057580510391521----53 %1015559 dam3072
21:0020.722.220.318.216.112.435157680510391521----57 %1015559 dam3088
22:0020.621.819.917.916.112.235257680510391521----57 %1016559 dam3106
23:0019.321.519.71816.211.935357880710401523----62 %1016559 dam3123
Dim
22
00:0017.221.419.818.116.211.835257680510391521----72 %1016559 dam3147
01:0016.521.219.718.11611.634957380210361518----76 %1016560 dam3170
02:0016.120.919.417.615.811.634857280110341516----79 %1015560 dam3219
03:0015.620.219.117.515.811.634556879710301512----83 %1015560 dam3255
04:0014.919.818.717.315.611.734156479310261507----86 %1015560 dam3285
05:0014.419.118.216.815.211.633856178810211502----87 %1015560 dam3312
06:0014.218.617.916.314.711.533756078710201500----85 %1015559 dam3309
07:0014.218.117.615.914.311.233755978610181498----83 %1015559 dam3296
08:001517.617.315.513.910.933555778410161495----78 %1014559 dam3275
09:0018.116.81715.113.510.433655878410161494----66 %1014559 dam3273
10:0019.717.616.314.512.99.933655878410151493----60 %1014559 dam3332
11:0019.917.815.613.712.39.433755878410151492----60 %1014558 dam3230
12:001917.11513.111.89.233555678110111488----66 %1014559 dam3163
13:0019.11714.912.811.59330551776100614830.2 mm--71 %1013559 dam3151
14:0017.315.914.112.711.79.4327547772100214791.1 mm--85 %1013559 dam3100
15:0018.216.214.113.612.39.332254276799814750.6 mm--81 %1012559 dam3318
16:0017.115.814.113.812.39.531853876399414710.2 mm--85 %1012559 dam3395
17:001816.614.613.612.19.53135347609901468----82 %1011560 dam3497
18:0019.417.815.613.712.29.53115337599901467----78 %1011560 dam3484
19:0019.11815.91412.49.93105327589891467----80 %1011560 dam3429
20:0017.117.615.914.112.710.23115327599901468----89 %1011559 dam3348
21:0016.117.115.61412.610.13115337599901468----94 %1011559 dam3276
22:0016.216.415.31412.49.93125337599901468----93 %1011558 dam3247
23:0016.115.915.313.912.2103125337599901467----92 %1011558 dam3239
Lun
23
00:0015.915.815.313.412.29.93105317579881465----92 %1011558 dam3230
01:0015.41615.213.2129.73095307559861463----94 %1011558 dam3213
02:0015.116.11513.311.79.43085297549851462----96 %1011557 dam3195
03:0015.915.914.613.111.69.230652675298214580.1 mm--95 %1011557 dam3149
04:0015.915.614.112.511.59.23045247499791456--1.1 mm96 %1011556 dam3094
05:0015.214.813.912.511.28.83045237489781454----98 %1011556 dam3036
06:0014.413.813.31210.58.43055247489771453----98 %1011555 dam2954
07:0013.612.712.311.610.68.23065247489761451----99 %1011554 dam2894
08:0012.911.710.811.410.68.13065237469751449----99 %1011553 dam2865
09:0012.511.19.811.110.37.93105277499781451----98 %1012553 dam2841
10:0012.410.79.310.5107.63155317539811454----97 %1012552 dam2824
11:0012.610.69.39.99.67.53185347559831456----94 %1013551 dam2802
12:0013.711.39.49.29.37.33185357569831455----87 %1013551 dam2764
13:0015.512.710.598.97.13165347559831454----78 %1012551 dam2739
14:0017.114.111.89.68.773145327559821454----71 %1012551 dam2706
15:0018.215.31310.796.93095297529801452----66 %1011551 dam2670
16:0018.916.31411.79.573055257499781450----62 %1011551 dam2630
17:0019.116.814.612.310.16.63015217469751447----61 %1010551 dam2611
18:0018.61714.812.510.36.42995197449731446----63 %1010551 dam2603
19:0018.21714.912.710.46.32985197449731446----64 %1010551 dam2592
20:0017.616.814.712.610.46.42985197449731446----66 %1010551 dam2567
21:0017.116.314.312.210.16.22995197449731445----69 %1010551 dam2574
22:0016.415.613.711.69.663005207449731444----75 %1010551 dam2597
23:0015.61513.111.19.263015207449721443----81 %1010551 dam2620
Mar
24
Dernier quartier
00:0015.114.412.610.78.963005197439711441--0.7 mm84 %1010551 dam2626
01:0014.713.912.110.28.46.33005187419691440--0.5 mm87 %1010551 dam2590
02:0014.213.311.69.98.56.33005187419681439----90 %1010551 dam2530
03:0013.512.711.19.38.56.33005177399671438----91 %1010550 dam2520
04:0012.411.810.598.66.12985157379641435----94 %1010550 dam2527
05:0011.811.310.28.98.662975147359621433----95 %1010550 dam2514
06:0011.510.99.98.98.162985147359621432----96 %1010549 dam2501
07:0011.610.59.58.8862995157369631432----95 %1010549 dam2478
08:0011.710.39.38.985.82995157369631433----94 %1011549 dam2446
09:0012.610.79.498.15.63025187399661436----90 %1011549 dam2417
10:0013.611.59.78.98.25.73045217429691439----86 %1011549 dam2399
11:0015.112.710.59.18.35.83065237459721443----80 %1011549 dam2384
12:0016.714.111.89.78.35.83065247479741445----73 %1011550 dam2402
13:0018.115.31310.88.75.93055257489761446----66 %1011550 dam2402
14:0018.516.213.911.79.46.13045247489761448----63 %1010551 dam2465
15:0019.717.114.712.510.26.23015217469751448----57 %1010552 dam2529
16:002017.515.21310.76.42995207459751448----56 %1010552 dam2534
17:0019.917.815.513.3116.62985207459751448----56 %1010553 dam2568
18:0019.317.815.513.311.16.82985197459751448----60 %1010554 dam2624
19:0018.517.615.413.2116.92995217469761450----64 %1010554 dam2655
20:0017.517.215.11310.86.93025237489781451----67 %1010555 dam2644

 Météo Bernon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aube

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bernon ( Aube ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bernon : Latitude N 47°59' / Longitude E 3°60' / Altitude : 146 m
Altitude du point du modèle : 178 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact