• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Montfaucon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Montfaucon ( 25660 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
27
21:0010.612.21110.68.84.53025197429691439----76 %1011545 dam2113
22:0010.912.210.910.48.54.23015187419681437----72 %1011545 dam2021
23:0010.711.39.98.36.63.43085247459711438----76 %1012545 dam2023
Sam
28
00:009.910.69.28.16.83.530952574697214380.3 mm--85 %1012545 dam2088
01:009.810.59.17.65.93.931352975097514420.2 mm--86 %1012545 dam2101
02:009.4108.56.85.9431753275297714450.3 mm--89 %1013545 dam2124
03:0099.586.76.1432153675598014480.3 mm--93 %1013545 dam2139
04:008.897.66.96.13.932654176098514520.4 mm--96 %1014545 dam2133
05:008.68.97.675.93.633254776699214580.4 mm--98 %1015544 dam2082
06:008.797.975.73.2341555775100014660.2 mm--99 %1016543 dam2007
07:008.897.96.85.43349564784100814740.4 mm--99 %1017543 dam1974
08:008.997.76.45.12.8358572792101614820.4 mm--99 %1018543 dam1903
09:009.29.17.66.25.12.1368583802102614910.6 mm--98 %1019542 dam1790
10:009.79.37.66.152378593812103715010.3 mm--95 %1020542 dam1755
11:0010.29.67.86.24.91.8386601820104515090.1 mm1 mm93 %1021542 dam1747
12:0010.710.18.26.44.91.738960582510491513--1.3 mm90 %1022542 dam1743
13:0011.210.58.66.64.91.639260882810521516--1.7 mm88 %1022542 dam1751
14:0011.4118.96.94.91.539661283210561520--1.8 mm86 %1022542 dam1777
15:0011.4118.9751.240061683610611524--1.6 mm84 %1023541 dam1755
16:0011.310.98.97.15.11.140361983910641527--1.2 mm83 %1023541 dam1725
17:0011.31197.15140762384310681531--0.7 mm81 %1023541 dam1695
18:0011.211.19.274.90.941262884810731535----78 %1024541 dam1680
19:0010.210.78.96.84.60.741863485310781540----79 %1025541 dam1658
20:009.510.18.56.44.30.542463985910831545----78 %1026541 dam1628
21:009.29.88.36.240.242864386310871548----80 %1026542 dam1591
22:0099.78.163.80.143364886710911552----78 %1027542 dam1574
23:008.89.57.85.73.5-0.143865387210951555----78 %1028542 dam1496
Dim
29
00:008.79.47.65.43.2-0.243965487310961556----77 %1028543 dam1479
01:008.69.37.55.33.1-0.144065587410971556----76 %1028543 dam1501
02:008.59.17.55.43.2044265687510981558----78 %1028544 dam1529
03:008.18.67.35.43.20.444065487310961556----83 %1028544 dam1784
04:007.47.86.95.43.21.243664986810911552----88 %1028545 dam1826
05:006.47.56.95.53.71.543264586410871549----90 %1027546 dam1868
06:005.26.76.85.84.41.842964386210851549----89 %1027546 dam1962
07:003.65.57.46.452.242764085910831547----92 %1027547 dam2269
08:003.24.886.65.12.942463885710811546----94 %1027548 dam2409
09:006.66.286.75.63.642363785610801546----88 %1026548 dam2456
10:0010.19.17.56.86.24.442263685610801547----78 %1026549 dam2549
11:0012.611.396.96.55.141963585510801547----67 %1025550 dam2660
12:0014.613.110.78.46.55.341563385410801547----55 %1025551 dam2735
13:001614.5129.77.55.441163085210781546----48 %1024551 dam2798
14:0016.915.51310.88.55.540762684910761545----43 %1023552 dam2864
15:0017.616.41411.79.55.540162184410731543----40 %1022553 dam2872
16:0017.91714.712.510.25.839561583910681539----39 %1021553 dam2902
17:0017.716.91512.810.66.139061083510641535----40 %1021554 dam2978
18:001716.815.112.910.76.638760783210611533----47 %1021554 dam3034
19:0015.816.514.912.810.67.238760783210611534----51 %1021554 dam3047
20:0014.515.914.612.610.8738660683110601533----58 %1021555 dam3050
21:0012.815.414.312.510.97.138460482810581531----72 %1020555 dam3001
22:0012.114.91412.510.97.538560482810571531----76 %1021555 dam2881
23:0011.814.614.413.211.37.838360282710561531----72 %1020555 dam2799
Lun
30
00:0013.51514.813.511.88.337959982410531528----58 %1020555 dam2699
01:0015.215.714.213.112.2937459481910481524----52 %1019556 dam2608
02:0013.914.713.412.210.7837659581810471521----52 %1020555 dam3020
03:0013.914.212.611.19.56.337759681910471518----51 %1020555 dam3048
04:0013.313.612.210.79.36.437359181410421513----53 %1019554 dam3043
05:0012.41311.811.19.66.437158981210401511----57 %1019554 dam2925
06:0011.612.311.210.69.46.637258981210401511----62 %1019554 dam3075
07:0011.211.910.710.49.56.6371588810103815100.3 mm--70 %1019553 dam3142
08:0011.211.810.6119.86.4368585807103615080.4 mm--75 %1019553 dam3021
09:0012.612.711.51210.36.236758480810361509----79 %1019554 dam2977
10:0015.114.813.212.7117.636258280610351510----74 %1018554 dam2906
11:0017.516.714.812.911.48.435857980410341509----67 %1017555 dam2801
12:001917.615.713.311.27.935557780210321507----61 %1017555 dam2870
13:0019.317.715.913.511.37.335557680210321506----58 %1016556 dam2890
14:0019.417.91613.711.47.335457680110311505----56 %1016556 dam2889
15:0019.818.416.614.211.97.435157480010301505----57 %1016556 dam2844
16:002019.117.31512.7834857079710281504----50 %1015557 dam2810
17:0019.518.917.114.812.67.934656879510261502----50 %1015557 dam2893
18:0018.818.71714.812.5834756979610271502----52 %1015557 dam2957
19:0017.518.116.514.512.47.934957179710281503----57 %1016557 dam3016
20:0016.517.31614.212.17.735257379910291505----61 %1016557 dam3049
21:0015.816.615.413.811.77.435357479910291504----64 %1016556 dam3081
22:0015.11614.813.211.17.135357379810281502----67 %1016556 dam3082
23:0014.515.314.112.510.46.635557479910281501----70 %1017555 dam3063
Mar
01
00:0013.314.313.211.69.5635757679910281499----77 %1017555 dam3045
01:0012.513.412.310.78.85.635757679910271497----82 %1017554 dam3044
02:0011.812.711.610.18.25.335757579810251494----85 %1017554 dam3065
03:0011.112119.47.84.935557379510221490----89 %1017554 dam3060
04:0010.611.510.48.97.34.835457179210191487----92 %1017554 dam3034
05:0010.211.110.18.56.94.635256879010161484----94 %1017554 dam2995
06:001010.99.78.16.64.335256878910151482----94 %1017554 dam2942
07:009.910.79.47.86.44.335356979010161483----94 %1017554 dam2884
08:009.810.39.17.66.44.435356978910151482----94 %1017553 dam2834

 Météo Montfaucon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Doubs

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Montfaucon ( Doubs ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Montfaucon : Latitude N 47°14' / Longitude E 6°05' / Altitude : 499 m
Altitude du point du modèle : 397 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact