• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Gorgon-Main

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Gorgon-Main ( 25520 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
27
21:007.211.510.18.77.44.83105267489741443----85 %1012545 dam2194
22:007.211.510.18.67.44.63105277489741443----81 %1012545 dam2033
23:007.211.29.88.4743135307519771444----80 %1012545 dam1940
Sam
28
00:007.510.89.486.53.23155317529781444----83 %1012545 dam1995
01:00710.497.66.12.831953575598014460.2 mm--89 %1013545 dam2050
02:006.7108.67.25.73.232253875898314480.2 mm--93 %1013545 dam2086
03:006.49.78.36.95.43.532454076098514500.2 mm--95 %1014545 dam2109
04:006.29.58.16.75.23.632854376398814540.4 mm--97 %1014545 dam2129
05:006.29.58.16.75.33.533354876899214580.8 mm--99 %1015544 dam2096
06:006.39.68.26.75.43.4341556776100114670.9 mm--99 %1016544 dam2069
07:006.59.78.36.85.53.1348563783100814730.3 mm--100 %1017544 dam2026
08:006.79.78.475.52.9355570790101514800.4 mm--100 %1018543 dam1969
09:006.89.78.36.95.32.6364580800102514890.6 mm--100 %1019543 dam1926
10:006.79.486.65.12.1376591811103514990.6 mm--99 %1020542 dam1822
11:006.89.37.96.54.81.7385600819104415080.4 mm--99 %1021542 dam1764
12:007.19.486.651.8389604824104815120.4 mm--98 %1021542 dam1773
13:007.49.58.16.751.7392607827105215150.3 mm--97 %1021542 dam1780
14:007.69.68.26.951.7396611831105615190.2 mm--95 %1022542 dam1786
15:007.99.88.47.15.21.6399615835106015230.1 mm--94 %1022542 dam1795
16:007.59.68.26.95.11.440361883810631526--0.5 mm95 %1023541 dam1793
17:007.19.37.96.54.71.340762284210661530----96 %1023541 dam1792
18:006.89.17.76.34.61.2413628847107215340.1 mm--96 %1024541 dam1783
19:006.18.97.56.14.41.141863385310771539----98 %1025541 dam1750
20:005.38.77.35.84.2142463985810821544----99 %1026541 dam1723
21:004.28.26.85.340.742964486210861547----99 %1026541 dam1698
22:003.87.96.54.83.60.643464886610891551----99 %1027542 dam1671
23:003.87.56.14.53.40.543965387110941555----99 %1028542 dam1645
Dim
29
00:003.47.35.94.33.30.444165487210951556----97 %1028542 dam1642
01:003.17.25.84.13.30.444165587210951556----97 %1028543 dam1656
02:003.175.743.20.544365687410961558----96 %1029544 dam1697
03:003.46.85.53.930.844165487210941556----97 %1028544 dam1838
04:003.26.453.53.11.443765086710891551----99 %1028545 dam1864
05:002.86.24.83.33.71.843364586210851548----99 %1028546 dam1962
06:0036.55.23.74.12.643064386010831546----99 %1028546 dam2124
07:003.27.364.54.13.442663985710801544----95 %1027547 dam2337
08:003.26.85.43.84.24.342463785410771542----95 %1027548 dam2495
09:005.57.96.55.14.44.942163585310771543----87 %1026549 dam2573
10:007.59.486.64.85.141963485310781544----79 %1026550 dam2654
11:009.110.69.27.85.85.341763385310781545----70 %1025550 dam2730
12:0010.611.910.59.175.541363085210781545----59 %1024551 dam2792
13:0011.813.111.610.28.25.741062885010771545----52 %1024552 dam2834
14:0012.61412.611.29.15.940762584810761545----51 %1023552 dam2890
15:0013.114.713.211.89.8640262184410721543----49 %1022553 dam2888
16:0013.21513.612.210.26.139761684010691540----52 %1022554 dam2912
17:0012.61513.612.210.36.339361283610651537----57 %1021554 dam3019
18:0011.814.813.41210.26.739161083410631535----67 %1021554 dam3057
19:0010.414.41311.510.17.239261183410631536----75 %1021554 dam3053
20:009.514.412.911.210.97.539261083410621536----74 %1021554 dam3049
21:009.414.613.211.211.17.639060983210611534----75 %1021555 dam3024
22:009.714.312.911.110.97.939060983210601534----76 %1021555 dam2908
23:001014.312.911.210.9838960883110601534----70 %1021555 dam2832
Lun
30
00:0010.514.41311.210.78.538660582910571531----66 %1021555 dam2754
01:0010.914.41311.510.48.738260182510531528----64 %1020555 dam2661
02:0010.614.41311.410.4838160082310521525----60 %1020555 dam2856
03:0010.613.812.410.99.46.438260082310511522----58 %1020555 dam2987
04:009.913.111.710.38.96.537959781910471518----63 %1020555 dam3030
05:008.612.310.99.48.56.737859581710441515----71 %1020554 dam2939
06:008.41210.69.28.47.237959681810451516----75 %1020553 dam2855
07:008.412.210.89.38.77.537859581710431516----78 %1020553 dam3008
08:008.812.611.19.69.17.637459181310411514----82 %1020554 dam3016
09:0010.913.712.310.99.7737259081310421515----81 %1019554 dam2911
10:0013.315.614.112.811.17.636758781110411516----77 %1018555 dam2859
11:0015.117.215.714.412.58.536158280810391515----72 %1018555 dam2646
12:0015.817.916.515.213.28.835657880510361513----69 %1017556 dam2660
13:0016.11816.615.313.38.535657880410361513----68 %1017556 dam2831
14:00161816.515.313.28.435657880410361512----65 %1016556 dam2863
15:0015.817.816.415.113.18.335557780310351511----68 %1016557 dam2862
16:0014.817.41614.612.88.335357480110321509----81 %1016557 dam2825
17:0014.517.616.214.8138.635157279910301507----76 %1015557 dam2787
18:001417.516.114.6138.435257480010311507----71 %1016557 dam2841
19:0012.716.715.313.712.58.435557680210321509----76 %1016557 dam2856
20:0011.816.114.613128.335957980410341510----77 %1017557 dam2871
21:0011.415.614.212.511.6835957980410341509----79 %1017556 dam2943
22:00111513.61211.17.635957980310321507----82 %1017556 dam2999
23:0010.514.41311.510.7736158080410321506----86 %1017555 dam3060
Mar
01
00:009.313.41210.39.76.436358280510331505----93 %1018555 dam3047
01:008.812.811.49.78.85.736458280410321503----96 %1018554 dam3064
02:008.612.310.99.28.25.236458180310301500----98 %1018554 dam3076
03:008.111.710.38.77.74.836157980010271496----98 %1018554 dam3111
04:007.911.29.88.37.24.636057679810241492----99 %1018554 dam3081
05:007.510.89.47.96.84.335857479510211489----99 %1017554 dam3046
06:007.310.59.17.76.54.135857479510201488----99 %1018554 dam2980
07:007.110.38.97.56.3435957579510211488----99 %1018554 dam2923
08:007.110.18.77.36.14.535857479410191486----99 %1018553 dam2879

 Météo Saint-Gorgon-Main - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Doubs

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Gorgon-Main ( Doubs ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Gorgon-Main : Latitude N 47°01' / Longitude E 6°21' / Altitude : 692 m
Altitude du point du modèle : 859 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact