|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paray-sous-Briailles |
|
Tendances à 10 jours pour Paray-sous-Briailles ( 03500 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:39 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 18
| 01:00 | 8.1 | 7.9 | 6.5 | 5.2 | 4.2 | 1.3 | 358 | 572 | 790 | 1014 | 1477 | -- | -- | 86 % | 1018 | 544 dam | 1671 | 07:00 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 4.2 | 3 | -0.2 | 367 | 580 | 797 | 1020 | 1480 | -- | -- | 96 % | 1020 | 542 dam | 1452 | 13:00 | 11 | 9.4 | 7.3 | 5.2 | 3.1 | -0 | 367 | 582 | 800 | 1023 | 1484 | -- | -- | 66 % | 1019 | 543 dam | 1479 | 19:00 | 6.4 | 7.9 | 8.4 | 6.8 | 4.9 | 1.1 | 347 | 562 | 781 | 1006 | 1469 | -- | -- | 85 % | 1017 | 544 dam | 1644 | Mar 19
| 01:00 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 5.9 | 4.8 | 2.5 | 314 | 528 | 747 | 971 | 1436 | -- | -- | 78 % | 1013 | 545 dam | 1806 | 07:00 | 10.8 | 10.8 | 9.4 | 7.5 | 5.7 | 3.3 | 267 | 483 | 704 | 929 | 1395 | 0.6 mm | -- | 76 % | 1007 | 545 dam | 1983 | 13:00 | 10.2 | 10 | 8.3 | 6.4 | 4.8 | 2.6 | 233 | 448 | 668 | 892 | 1357 | 4.9 mm | -- | 89 % | 1003 | 545 dam | 1833 | 19:00 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | -0.5 | -1.8 | -4.9 | 310 | 519 | 733 | 952 | 1404 | 1.9 mm | -- | 89 % | 1013 | 528 dam | 653 | Mer 20
| 01:00 | 1.3 | 1.3 | -0 | -1.4 | -2.8 | -6.3 | 328 | 536 | 750 | 967 | 1417 | -- | 0.5 mm | 91 % | 1015 | 520 dam | 534 | 07:00 | -1 | -0.9 | -2.2 | -2.8 | -3.9 | -7.7 | 336 | 543 | 754 | 971 | 1419 | -- | -- | 94 % | 1017 | 517 dam | 130 | 13:00 | 3.7 | 2.6 | 0.4 | -1.7 | -3.7 | -7.7 | 330 | 539 | 752 | 969 | 1418 | -- | -- | 63 % | 1016 | 518 dam | 579 | 19:00 | 0.7 | 0.4 | -1.2 | -2.8 | -4.4 | -7.9 | 336 | 544 | 756 | 973 | 1420 | -- | 0.9 mm | 86 % | 1017 | 517 dam | 393 | Jeu 21
| 01:00 | -2.6 | -2 | -2.9 | -3.3 | -4.4 | -7.9 | 357 | 563 | 774 | 991 | 1438 | -- | -- | 96 % | 1020 | 516 dam | 11 | 07:00 | -2.7 | -2.1 | -2.9 | -3.7 | -4.1 | -7.2 | 356 | 562 | 773 | 990 | 1438 | -- | -- | 92 % | 1020 | 519 dam | 17 | 13:00 | 4.2 | 3 | 0.9 | -1.2 | -3.2 | -7 | 351 | 560 | 774 | 991 | 1440 | -- | -- | 64 % | 1018 | 522 dam | 650 | 19:00 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | -1 | -2.8 | -6 | 320 | 529 | 743 | 961 | 1411 | -- | -- | 82 % | 1015 | 527 dam | 639 | Ven 22
| 01:00 | -0 | 0.3 | -1 | -2.1 | -3.1 | -5.1 | 236 | 444 | 657 | 874 | 1325 | 5.4 mm | -- | 98 % | 1004 | 532 dam | 282 | 07:00 | -1 | -0.3 | -1.6 | -2.9 | -4 | -6 | 230 | 438 | 650 | 866 | 1316 | 9.7 mm | -- | 98 % | 1003 | 526 dam | 169 | 13:00 | -0.1 | -0.3 | -2.2 | -3.7 | -4.9 | -7.4 | 308 | 515 | 727 | 942 | 1390 | 2.1 mm | -- | 97 % | 1013 | 520 dam | 267 | 19:00 | -0.7 | -0.3 | -1.3 | -3.3 | -5.3 | -8.5 | 354 | 561 | 773 | 989 | 1435 | -- | -- | 96 % | 1019 | 522 dam | 183 | Sam 23
| 01:00 | -6.7 | -3.2 | -1.8 | -3.4 | -5 | -7.2 | 375 | 581 | 793 | 1009 | 1456 | -- | -- | 97 % | 1022 | 527 dam | 0 | 07:00 | -7.3 | -5.3 | -2.6 | -3.1 | -4.3 | -6.3 | 381 | 586 | 798 | 1014 | 1463 | -- | -- | 96 % | 1023 | 532 dam | 0 | 13:00 | -1.1 | -1.7 | -1.8 | -1.3 | -1.9 | -4.3 | 379 | 586 | 798 | 1016 | 1468 | -- | -- | 90 % | 1022 | 538 dam | 176 | 19:00 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | -1.1 | 0.8 | 336 | 545 | 759 | 978 | 1435 | 0.9 mm | -- | 98 % | 1017 | 546 dam | 700 | Dim 24
| 01:00 | 4.1 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 306 | 519 | 738 | 962 | 1430 | 0.3 mm | -- | 100 % | 1012 | 552 dam | 2523 | 07:00 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 8 | 6.3 | 4.1 | 295 | 510 | 731 | 957 | 1424 | -- | -- | 92 % | 1010 | 553 dam | 2713 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Allier
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Paray-sous-Briailles ( Allier ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Paray-sous-Briailles : Latitude N 46°17' / Longitude E 3°23' / Altitude : 238 m Altitude du point du modèle : 301 m
|
|
|