|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Priest-d'Andelot |
|
Tendances à 10 jours pour Saint-Priest-d'Andelot ( 03800 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:40 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Dim 17
| 01:00 | 4.5 | 6 | 8.1 | 10.2 | 10.1 | 8 | 350 | 564 | 785 | 1012 | 1485 | -- | -- | 65 % | 1018 | 551 dam | 2895 | 07:00 | 4.8 | 6.2 | 8 | 9.9 | 9.8 | 7.7 | 325 | 538 | 759 | 987 | 1460 | -- | -- | 67 % | 1014 | 549 dam | 2710 | 13:00 | 15.6 | 15.7 | 13.9 | 11.8 | 9.9 | 7.2 | 289 | 509 | 733 | 961 | 1434 | -- | -- | 54 % | 1009 | 551 dam | 2554 | 19:00 | 12.2 | 13.5 | 12.3 | 10.5 | 8.5 | 5.3 | 251 | 470 | 693 | 921 | 1391 | -- | -- | 78 % | 1005 | 549 dam | 2271 | Lun 18
| 01:00 | 6.7 | 7.3 | 5.9 | 4.1 | 2.2 | -1.2 | 291 | 505 | 723 | 945 | 1404 | 5 mm | 0.5 mm | 85 % | 1010 | 537 dam | 1227 | 07:00 | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | -2.7 | 317 | 527 | 743 | 964 | 1420 | -- | -- | 88 % | 1014 | 533 dam | 1100 | 13:00 | 5 | 5.2 | 3.3 | 1.4 | -0.1 | -3 | 332 | 544 | 759 | 979 | 1435 | -- | -- | 85 % | 1015 | 531 dam | 961 | 19:00 | 3.2 | 4 | 2.6 | 1.1 | -0.3 | -3 | 358 | 569 | 784 | 1004 | 1460 | 0.4 mm | -- | 91 % | 1019 | 530 dam | 962 | Mar 19
| 01:00 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | -1.3 | -4.6 | 390 | 600 | 814 | 1034 | 1486 | -- | -- | 93 % | 1023 | 534 dam | 851 | 07:00 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | -1.7 | -5.1 | 395 | 603 | 817 | 1035 | 1488 | -- | -- | 95 % | 1024 | 535 dam | 349 | 13:00 | 7.1 | 6.6 | 4.6 | 2.5 | 0.4 | -3.9 | 365 | 578 | 794 | 1015 | 1470 | -- | -- | 59 % | 1019 | 539 dam | 1052 | 19:00 | 6.4 | 7 | 5.4 | 3.6 | 2 | 0.9 | 312 | 525 | 742 | 964 | 1425 | -- | -- | 76 % | 1013 | 544 dam | 1972 | Mer 20
| 01:00 | 4.1 | 4.9 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | -2.2 | 318 | 529 | 745 | 965 | 1422 | 8.8 mm | -- | 94 % | 1014 | 539 dam | 964 | 07:00 | 0 | 0.5 | -0.7 | -2.3 | -4 | -7.5 | 356 | 564 | 777 | 994 | 1442 | 2.8 mm | -- | 88 % | 1019 | 531 dam | 427 | 13:00 | 2.3 | 2 | -0 | -2.1 | -4.1 | -7.6 | 378 | 587 | 799 | 1016 | 1464 | -- | -- | 66 % | 1022 | 532 dam | 586 | 19:00 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | -2 | -3.9 | -7.2 | 393 | 601 | 814 | 1031 | 1479 | -- | -- | 86 % | 1024 | 531 dam | 453 | Jeu 21
| 01:00 | -1.9 | -1 | -1.4 | -2.3 | -3.9 | -7.4 | 395 | 603 | 815 | 1032 | 1480 | -- | -- | 90 % | 1024 | 532 dam | 115 | 07:00 | -1 | -0.6 | -1.3 | -2.2 | -3.4 | -4.3 | 364 | 571 | 783 | 1001 | 1452 | -- | -- | 83 % | 1020 | 535 dam | 260 | 13:00 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 304 | 516 | 733 | 955 | 1418 | 0.6 mm | -- | 84 % | 1012 | 543 dam | 1877 | 19:00 | 9.1 | 10 | 8.8 | 7.3 | 5.6 | 3.3 | 266 | 482 | 702 | 927 | 1393 | 0.3 mm | -- | 84 % | 1007 | 548 dam | 2169 | Ven 22
| 01:00 | 11.5 | 12.8 | 11.5 | 9.9 | 8.2 | 5.3 | 243 | 461 | 684 | 911 | 1381 | 1.3 mm | -- | 88 % | 1004 | 549 dam | 2311 | 07:00 | 10.4 | 11.6 | 10.4 | 8.7 | 6.7 | 3.3 | 250 | 467 | 688 | 914 | 1381 | 0.9 mm | 0.8 mm | 83 % | 1005 | 548 dam | 1980 | 13:00 | 6.6 | 7.7 | 6.1 | 4.8 | 3.9 | 2.9 | 272 | 486 | 704 | 927 | 1392 | 0.6 mm | -- | 90 % | 1008 | 546 dam | 1968 | 19:00 | 5.5 | 6.5 | 5 | 3.7 | 2.8 | 2 | 269 | 482 | 699 | 921 | 1384 | 3.2 mm | -- | 97 % | 1008 | 547 dam | 1702 | Sam 23
| 01:00 | 5.9 | 7.7 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 238 | 452 | 671 | 896 | 1365 | 6.6 mm | -- | 98 % | 1004 | 551 dam | 2430 | 07:00 | 11.9 | 13.4 | 12.2 | 10.6 | 8.6 | 5.3 | 213 | 431 | 654 | 882 | 1353 | 1 mm | -- | 81 % | 1001 | 554 dam | 2654 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Allier
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Saint-Priest-d'Andelot ( Allier ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Saint-Priest-d'Andelot : Latitude N 46°04' / Longitude E 3°10' / Altitude : 442 m Altitude du point du modèle : 409 m
|
|
|