|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville La Balme-de-Thuy |
|
Tendances à 10 jours pour La Balme-de-Thuy ( 74230 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 17.4 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 13.9 | 11.3 | 409 | 629 | 855 | 1086 | 1565 | -- | -- | 45 % | 1023 | 562 dam | 3990 | 19:00 | 11.1 | 13.7 | 12.3 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 415 | 633 | 856 | 1085 | 1564 | -- | -- | 70 % | 1024 | 560 dam | 3760 | Mar 05
| 01:00 | 9.4 | 11.8 | 10.4 | 9.8 | 10 | 10.6 | 421 | 637 | 859 | 1086 | 1563 | -- | -- | 60 % | 1025 | 557 dam | 3448 | 07:00 | 9.1 | 11.5 | 10.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 422 | 639 | 860 | 1087 | 1562 | -- | -- | 63 % | 1025 | 555 dam | 3181 | 13:00 | 16.9 | 18.1 | 16.6 | 15 | 13.1 | 9.4 | 411 | 631 | 856 | 1087 | 1564 | -- | -- | 55 % | 1023 | 557 dam | 3110 | 19:00 | 11.5 | 13.7 | 12.3 | 11.5 | 11 | 9.2 | 424 | 643 | 866 | 1095 | 1571 | -- | -- | 86 % | 1025 | 555 dam | 2979 | Mer 06
| 01:00 | 10.2 | 12.3 | 10.9 | 10.2 | 9.8 | 8.5 | 435 | 652 | 874 | 1102 | 1577 | -- | -- | 84 % | 1027 | 554 dam | 2943 | 07:00 | 10.2 | 12.2 | 10.8 | 9.9 | 9.4 | 8 | 440 | 657 | 879 | 1107 | 1580 | -- | -- | 81 % | 1028 | 553 dam | 2931 | 13:00 | 16.4 | 17.3 | 15.8 | 14.2 | 12.2 | 8.3 | 441 | 661 | 886 | 1117 | 1592 | -- | -- | 67 % | 1027 | 555 dam | 3031 | 19:00 | 11.3 | 13.2 | 11.8 | 11 | 10.6 | 8.6 | 458 | 676 | 899 | 1127 | 1602 | -- | -- | 94 % | 1029 | 555 dam | 3203 | Jeu 07
| 01:00 | 9.9 | 11.7 | 10.3 | 9.4 | 9 | 8 | 467 | 684 | 906 | 1133 | 1606 | -- | -- | 93 % | 1031 | 555 dam | 3166 | 07:00 | 8.8 | 10.6 | 9.2 | 8.3 | 8 | 7.6 | 465 | 681 | 901 | 1128 | 1600 | -- | -- | 91 % | 1031 | 554 dam | 3134 | 13:00 | 15.4 | 16.1 | 14.7 | 13 | 11 | 7.8 | 452 | 671 | 896 | 1125 | 1600 | -- | -- | 71 % | 1028 | 556 dam | 3133 | 19:00 | 10.5 | 12.2 | 10.8 | 9.9 | 9.1 | 7.8 | 458 | 675 | 897 | 1125 | 1598 | -- | -- | 96 % | 1030 | 553 dam | 3027 | Ven 08
| 01:00 | 9.4 | 11.2 | 9.8 | 8.8 | 8.4 | 7.4 | 460 | 676 | 897 | 1124 | 1597 | -- | -- | 95 % | 1030 | 553 dam | 2995 | 07:00 | 8.4 | 10.2 | 8.8 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 459 | 674 | 895 | 1121 | 1592 | -- | -- | 92 % | 1030 | 554 dam | 3224 | 13:00 | 15.6 | 16.3 | 14.9 | 13.2 | 11.3 | 8 | 446 | 665 | 890 | 1120 | 1594 | -- | -- | 69 % | 1028 | 559 dam | 3484 | 19:00 | 10.6 | 12.6 | 11.2 | 10.4 | 9.8 | 8.2 | 446 | 664 | 887 | 1115 | 1589 | -- | -- | 95 % | 1028 | 558 dam | 3439 | Sam 09
| 01:00 | 9.3 | 11.2 | 9.8 | 8.9 | 8.5 | 7.3 | 444 | 660 | 882 | 1108 | 1581 | -- | -- | 94 % | 1028 | 555 dam | 3260 | 07:00 | 7.9 | 9.9 | 8.5 | 7.6 | 7 | 6.1 | 436 | 652 | 872 | 1097 | 1568 | -- | -- | 94 % | 1028 | 551 dam | 2717 | 13:00 | 13.2 | 14.2 | 12.8 | 11.1 | 9.2 | 5.5 | 426 | 644 | 867 | 1095 | 1566 | -- | -- | 75 % | 1026 | 549 dam | 2523 | 19:00 | 8.3 | 10.3 | 8.9 | 8.1 | 7.1 | 4.7 | 447 | 663 | 884 | 1110 | 1578 | -- | 0.5 mm | 93 % | 1029 | 545 dam | 2352 | Dim 10
| 01:00 | 7.1 | 9.1 | 7.8 | 6.9 | 6.3 | 4.6 | 461 | 676 | 895 | 1120 | 1588 | -- | -- | 87 % | 1031 | 546 dam | 2330 | 07:00 | 5.7 | 7.6 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 4.3 | 468 | 682 | 900 | 1124 | 1590 | -- | -- | 81 % | 1032 | 548 dam | 2473 | 13:00 | 12.9 | 13.7 | 12.3 | 10.6 | 8.6 | 5.3 | 453 | 671 | 894 | 1121 | 1591 | -- | -- | 62 % | 1029 | 551 dam | 2832 | 19:00 | 7.7 | 9.4 | 8 | 7.2 | 6.5 | 5.2 | 469 | 684 | 904 | 1129 | 1597 | -- | -- | 94 % | 1031 | 551 dam | 2863 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Savoie
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour La Balme-de-Thuy ( Haute-Savoie ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de La Balme-de-Thuy : Latitude N 45°54' / Longitude E 6°17' / Altitude : 624 m Altitude du point du modèle : 978 m
|
|
|