|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pommeuse |
|
Tendances à 10 jours pour Pommeuse ( 77515 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Dim 17
| 19:00 | 8.7 | 8 | 6.4 | 4.6 | 2.9 | -0 | 277 | 491 | 709 | 932 | 1392 | 2.6 mm | -- | 87 % | 1008 | 539 dam | 1388 | Lun 18
| 01:00 | 6.4 | 5.8 | 4.1 | 2.3 | 0.6 | -2.5 | 291 | 503 | 719 | 940 | 1396 | 1.5 mm | -- | 80 % | 1010 | 535 dam | 1019 | 07:00 | 3 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | -1.1 | -4.4 | 327 | 538 | 753 | 972 | 1425 | -- | -- | 85 % | 1015 | 531 dam | 845 | 13:00 | 7 | 4.1 | 2.1 | 0 | -2.1 | -4.9 | 360 | 570 | 785 | 1003 | 1455 | -- | -- | 53 % | 1019 | 532 dam | 786 | 19:00 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | -0.1 | -2 | -5.7 | 374 | 584 | 798 | 1017 | 1468 | -- | -- | 72 % | 1021 | 534 dam | 789 | Mar 19
| 01:00 | 2.6 | 3.5 | 2 | 0.2 | -1.6 | -5.3 | 360 | 570 | 785 | 1004 | 1456 | -- | -- | 78 % | 1019 | 536 dam | 812 | 07:00 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | -0.1 | -2.9 | 307 | 517 | 732 | 952 | 1407 | -- | -- | 78 % | 1013 | 539 dam | 944 | 13:00 | 6.3 | 5.8 | 4.1 | 2.7 | 2.3 | 3.6 | 221 | 433 | 650 | 871 | 1335 | 4.8 mm | -- | 86 % | 1002 | 545 dam | 1990 | 19:00 | 5.4 | 4.7 | 2.8 | 0.8 | -0.9 | -3.7 | 216 | 427 | 642 | 862 | 1315 | 9.7 mm | -- | 81 % | 1001 | 538 dam | 733 | Mer 20
| 01:00 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | -0.9 | -2.6 | -6.2 | 276 | 485 | 698 | 916 | 1367 | -- | -- | 81 % | 1009 | 522 dam | 557 | 07:00 | 1.5 | 1 | -0.4 | -2.1 | -3.9 | -7.4 | 314 | 522 | 734 | 951 | 1400 | -- | -- | 72 % | 1014 | 519 dam | 462 | 13:00 | 5.1 | 2.6 | 0.6 | -1.4 | -3.5 | -7.7 | 338 | 547 | 760 | 977 | 1425 | -- | -- | 50 % | 1016 | 519 dam | 610 | 19:00 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | -1.2 | -3.1 | -7 | 346 | 555 | 768 | 986 | 1435 | -- | 0.8 mm | 82 % | 1018 | 521 dam | 614 | Jeu 21
| 01:00 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | -1.1 | -2.9 | -6.7 | 354 | 563 | 776 | 994 | 1444 | -- | -- | 85 % | 1019 | 525 dam | 616 | 07:00 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | -2.6 | -7.1 | 314 | 523 | 736 | 954 | 1404 | -- | -- | 87 % | 1014 | 531 dam | 545 | 13:00 | 0.1 | -0.2 | -1.5 | -2.7 | -3.8 | -4.2 | 181 | 388 | 600 | 817 | 1268 | 12.2 mm | -- | 98 % | 997 | 542 dam | 144 | 19:00 | 9.6 | 10.3 | 9.9 | 8.3 | 6.6 | 3.6 | 95 | 312 | 533 | 759 | 1226 | 4.7 mm | -- | 91 % | 986 | 547 dam | 1778 | Ven 22
| 01:00 | 0.9 | -0 | -1.9 | -3.6 | -5.1 | -6.4 | 243 | 450 | 662 | 877 | 1326 | -- | -- | 87 % | 1005 | 525 dam | 238 | 07:00 | -0.7 | 0.2 | -0 | -1.2 | -2.9 | -6.1 | 307 | 515 | 728 | 946 | 1396 | -- | -- | 93 % | 1013 | 524 dam | 18 | 13:00 | 3.3 | 1.3 | -0.5 | -1.9 | -3.1 | -5.4 | 316 | 524 | 737 | 955 | 1405 | -- | -- | 85 % | 1014 | 527 dam | 454 | 19:00 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | -0.9 | -2.2 | -5.1 | 302 | 511 | 725 | 943 | 1395 | -- | -- | 97 % | 1012 | 531 dam | 562 | Sam 23
| 01:00 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | -0.6 | -2 | -4.8 | 301 | 510 | 724 | 942 | 1394 | -- | -- | 96 % | 1012 | 533 dam | 626 | 07:00 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | -0.3 | -2 | -5.2 | 308 | 517 | 731 | 950 | 1401 | -- | -- | 95 % | 1013 | 534 dam | 588 | 13:00 | 3.7 | 1.4 | 0.3 | -1 | -2.5 | -5.2 | 324 | 533 | 746 | 964 | 1416 | -- | -- | 81 % | 1015 | 534 dam | 591 | 19:00 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | -1.4 | -3 | -4.7 | 328 | 537 | 750 | 967 | 1418 | -- | -- | 84 % | 1015 | 535 dam | 567 | Dim 24
| 01:00 | 1.9 | 0.9 | -0.2 | -1.3 | -2.5 | -5.3 | 339 | 548 | 761 | 979 | 1430 | -- | -- | 85 % | 1017 | 535 dam | 519 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-et-Marne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Pommeuse ( Seine-et-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Pommeuse : Latitude N 48°49' / Longitude E 3°00' / Altitude : 67 m Altitude du point du modèle : 118 m
|
|
|