|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Rollot |
|
Tendances à 10 jours pour Rollot ( 80500 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:39 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 15
| 01:00 | 8 | 6.7 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 4 | 441 | 654 | 870 | 1092 | 1553 | -- | -- | 79 % | 1029 | 551 dam | 3083 | 07:00 | 9.3 | 6.8 | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 3.2 | 428 | 641 | 858 | 1079 | 1538 | -- | -- | 63 % | 1027 | 551 dam | 1253 | 13:00 | 11.3 | 7.7 | 5.7 | 3.6 | 1.5 | 3.9 | 417 | 630 | 847 | 1069 | 1530 | -- | -- | 55 % | 1025 | 552 dam | 3322 | 19:00 | 7.4 | 7.7 | 5.8 | 3.8 | 2.1 | 4.4 | 399 | 613 | 830 | 1052 | 1515 | -- | -- | 73 % | 1023 | 552 dam | 3264 | Sam 16
| 01:00 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 380 | 592 | 810 | 1032 | 1496 | -- | -- | 83 % | 1021 | 552 dam | 3183 | 07:00 | 3.5 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 356 | 568 | 785 | 1008 | 1472 | -- | -- | 90 % | 1019 | 551 dam | 3042 | 13:00 | 8.6 | 5.9 | 4 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 333 | 545 | 762 | 984 | 1447 | -- | -- | 68 % | 1015 | 550 dam | 2920 | 19:00 | 5.4 | 6.1 | 4.9 | 3.9 | 3 | 2.4 | 303 | 515 | 732 | 955 | 1417 | -- | -- | 83 % | 1012 | 548 dam | 2316 | Dim 17
| 01:00 | 5 | 5.9 | 5.8 | 4.2 | 2.2 | 0.6 | 268 | 481 | 699 | 921 | 1381 | -- | -- | 85 % | 1008 | 544 dam | 1608 | 07:00 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4 | 2.7 | 0.5 | 220 | 431 | 649 | 871 | 1332 | -- | -- | 86 % | 1002 | 540 dam | 1510 | 13:00 | 5.4 | 4.4 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | -1.8 | 197 | 408 | 623 | 844 | 1301 | 2.6 mm | -- | 92 % | 999 | 536 dam | 942 | 19:00 | 5.1 | 5.2 | 4 | 2.2 | 0.3 | -3.2 | 193 | 405 | 621 | 842 | 1297 | 0.5 mm | 0.7 mm | 88 % | 998 | 528 dam | 884 | Lun 18
| 01:00 | 2 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | -0.6 | -4 | 211 | 421 | 637 | 856 | 1310 | -- | -- | 91 % | 1001 | 526 dam | 782 | 07:00 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | -1.3 | -5 | 219 | 429 | 644 | 863 | 1316 | -- | -- | 92 % | 1002 | 523 dam | 716 | 13:00 | 5.2 | 3.7 | 1.7 | -0.2 | -1.8 | -5 | 222 | 433 | 647 | 865 | 1317 | -- | -- | 71 % | 1002 | 523 dam | 623 | 19:00 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | -0.8 | -4.8 | 217 | 427 | 642 | 861 | 1314 | -- | 1.2 mm | 87 % | 1002 | 523 dam | 765 | Mar 19
| 01:00 | 2.2 | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | -4.6 | 211 | 419 | 633 | 852 | 1304 | -- | -- | 88 % | 1001 | 523 dam | 423 | 07:00 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | -1.1 | -4.7 | 199 | 408 | 622 | 841 | 1294 | 1 mm | -- | 89 % | 1000 | 524 dam | 693 | 13:00 | 4.4 | 3 | 0.9 | -1 | -2.7 | -5.3 | 185 | 395 | 608 | 826 | 1278 | -- | -- | 76 % | 998 | 524 dam | 492 | 19:00 | 3.2 | 2.9 | 1.3 | -0.7 | -2.6 | -5.1 | 167 | 377 | 591 | 809 | 1260 | -- | -- | 80 % | 995 | 526 dam | 520 | Mer 20
| 01:00 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | -0.4 | -1.9 | -5.3 | 177 | 386 | 599 | 818 | 1270 | -- | -- | 96 % | 997 | 522 dam | 523 | 07:00 | -0.7 | 0 | 0.7 | 0 | -1.5 | -5.1 | 188 | 397 | 611 | 829 | 1282 | -- | -- | 89 % | 998 | 522 dam | 12 | 13:00 | 1.9 | 0.5 | -1.2 | -2.4 | -3.4 | -4.9 | 200 | 408 | 620 | 837 | 1288 | -- | -- | 86 % | 1000 | 523 dam | 257 | 19:00 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | -0 | -1.6 | -4.8 | 212 | 421 | 636 | 854 | 1307 | -- | -- | 92 % | 1001 | 525 dam | 622 | Jeu 21
| 01:00 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | -1.8 | -4.9 | 243 | 452 | 665 | 884 | 1336 | 1.1 mm | -- | 94 % | 1005 | 524 dam | 565 | 07:00 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | -1.8 | -5.5 | 247 | 456 | 669 | 888 | 1340 | 1.3 mm | -- | 92 % | 1006 | 523 dam | 130 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Somme
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Rollot ( Somme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Rollot : Latitude N 49°36' / Longitude E 2°39' / Altitude : 107 m Altitude du point du modèle : 91 m
|
|
|