• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fresnes

Tendances à 10 jours pour Fresnes ( 94260 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:46 (run GFS de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
01
14:0016.613.211.19.173.63165347569831450----60 %1012552 dam2160
20:0013.911.79.88.474.32865037249501417----68 %1009550 dam2007
Mer
02
Nouvelle lune
02:0010.99.28.26.95.52.226147669692113868.6 mm--90 %1006545 dam1776
08:0010.68.97.76.34.61268483702927139015.5 mm0.5 mm93 %1007544 dam1630
14:0011.19.27.76.34.92.428249771694114056.4 mm0.9 mm90 %1009544 dam1838
20:0011.39.78.57.363.428349971994514116.8 mm0.7 mm93 %1009544 dam1918
Jeu
03
02:0010.98.87.66.55.32.43155307499741439--0.8 mm90 %1013546 dam1789
08:00108.28.47.56.23.534455977910041471----87 %1016548 dam2306
14:0015.111.29.27.25.24.136858480410291496----57 %1019550 dam2247
20:0012.39.27.36.15.53.939661183010551521----69 %1022551 dam2622
Ven
04
02:0010.78.38.37.25.93.941562985010741541----72 %1025553 dam3209
08:0098.38.7874.841763285310791547----79 %1026555 dam3384
14:0016.511.99.97.97.76.242564286310891559----49 %1025556 dam3436
20:0015.112.910.98.97.46.642564386410911561----61 %1025557 dam3467
Sam
05
02:001211.510.58.97.37.141463185310791549----77 %1025558 dam3662
08:0010.410.59.98.67.4740061683710631533----84 %1023559 dam3812
14:0017.513.11198.18.138960782810551526----48 %1021561 dam4004
20:0016.114.512.510.58.78.836758680910361509----57 %1018562 dam3981
Dim
06
02:0013.112.811.610.29.18.634756478710141487----72 %1016561 dam3936
08:0011.411.110.79.68.67.53265437659921463----79 %1014560 dam3733
14:0016.11310.99.18.57.13145327539801451----58 %1012559 dam3715
20:0015.414.112.210.38.76.73025217439711442----60 %1010557 dam3323
Lun
07
02:0013.913.111.810.28.55.52935117339611431----68 %1010554 dam3040
08:0012.412.111.39.88.14.52905087309571426----76 %1009551 dam2423
14:0016.513.311.39.57.84.52985167389651434----61 %1010550 dam2329
20:0014.412.411.4108.65.53035217439711441----75 %1011550 dam2292

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Val-de-Marne

Précisions :
Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Fresnes ( Val-de-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fresnes : Latitude N 48°45' / Longitude E 2°20' / Altitude : 61 m
Altitude du point du modèle : 92 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact