|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Courtagnon |
|
Tendances à 10 jours pour Courtagnon ( 51480 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 13.6 | 10.6 | 10.5 | 12.4 | 12.7 | 12 | 410 | 626 | 849 | 1079 | 1557 | -- | -- | 65 % | 1024 | 562 dam | 3967 | 19:00 | 9 | 12 | 11.9 | 12.2 | 13.1 | 12.1 | 401 | 619 | 842 | 1072 | 1551 | -- | -- | 88 % | 1023 | 560 dam | 3710 | Mar 05
| 01:00 | 7.1 | 11.2 | 12.9 | 13.5 | 13.2 | 11.1 | 394 | 612 | 836 | 1067 | 1545 | -- | -- | 90 % | 1023 | 558 dam | 3447 | 07:00 | 7 | 10.9 | 12.4 | 12.6 | 12.1 | 10 | 394 | 611 | 835 | 1065 | 1542 | -- | -- | 90 % | 1022 | 556 dam | 3154 | 13:00 | 15.6 | 12.5 | 11 | 11.6 | 11.1 | 9.1 | 403 | 620 | 843 | 1073 | 1549 | -- | -- | 69 % | 1023 | 555 dam | 2988 | 19:00 | 12.1 | 13.8 | 12.6 | 12 | 11.2 | 8.6 | 411 | 630 | 854 | 1083 | 1559 | -- | -- | 90 % | 1024 | 554 dam | 2948 | Mer 06
| 01:00 | 11.1 | 13.7 | 13 | 11.8 | 10.5 | 7.9 | 421 | 640 | 864 | 1093 | 1568 | -- | -- | 92 % | 1025 | 554 dam | 3021 | 07:00 | 10.2 | 12.7 | 12.4 | 11.5 | 10.5 | 8.1 | 432 | 650 | 874 | 1103 | 1577 | -- | -- | 95 % | 1027 | 554 dam | 2967 | 13:00 | 16.9 | 13.4 | 12 | 11.8 | 10.9 | 8.5 | 447 | 665 | 889 | 1118 | 1593 | -- | -- | 75 % | 1028 | 556 dam | 3090 | 19:00 | 13 | 14.2 | 12.7 | 11.9 | 11.1 | 8.6 | 461 | 680 | 904 | 1133 | 1609 | -- | -- | 90 % | 1030 | 556 dam | 3210 | Jeu 07
| 01:00 | 11.6 | 13.5 | 12.7 | 11.7 | 10.8 | 8.7 | 467 | 686 | 909 | 1138 | 1613 | -- | -- | 92 % | 1031 | 557 dam | 3330 | 07:00 | 10.3 | 12.5 | 12.2 | 11.5 | 10.6 | 8.5 | 464 | 682 | 905 | 1134 | 1609 | -- | -- | 95 % | 1030 | 557 dam | 3306 | 13:00 | 16.2 | 12.6 | 12 | 11.7 | 10.9 | 9.1 | 465 | 683 | 906 | 1135 | 1611 | -- | -- | 75 % | 1030 | 557 dam | 3426 | 19:00 | 12 | 13.3 | 12.2 | 11.9 | 11.4 | 9.8 | 463 | 681 | 905 | 1134 | 1610 | -- | -- | 91 % | 1030 | 558 dam | 3463 | Ven 08
| 01:00 | 9.7 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 11.9 | 9.9 | 461 | 679 | 902 | 1132 | 1609 | -- | -- | 93 % | 1030 | 560 dam | 3693 | 07:00 | 8.1 | 11.3 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 10.1 | 452 | 670 | 894 | 1123 | 1600 | -- | -- | 92 % | 1030 | 560 dam | 3560 | 13:00 | 14.7 | 11.5 | 12.5 | 12.6 | 12 | 9.9 | 452 | 669 | 893 | 1123 | 1599 | -- | -- | 69 % | 1029 | 561 dam | 3866 | 19:00 | 10.2 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | 12.1 | 10.1 | 447 | 665 | 889 | 1119 | 1595 | -- | -- | 88 % | 1028 | 560 dam | 3630 | Sam 09
| 01:00 | 8.1 | 11.9 | 12.1 | 11.8 | 11.2 | 9.1 | 445 | 663 | 886 | 1115 | 1590 | -- | -- | 88 % | 1029 | 559 dam | 3617 | 07:00 | 7.2 | 10.3 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 8.2 | 441 | 657 | 880 | 1108 | 1582 | -- | -- | 84 % | 1028 | 557 dam | 3288 | 13:00 | 12.7 | 9.6 | 10.3 | 10.5 | 9.6 | 7.2 | 444 | 660 | 882 | 1110 | 1582 | -- | -- | 65 % | 1028 | 556 dam | 3538 | 19:00 | 9 | 10.7 | 10 | 10 | 9.4 | 7.3 | 448 | 664 | 886 | 1113 | 1585 | -- | -- | 85 % | 1029 | 555 dam | 3394 | Dim 10
| 01:00 | 6.8 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 8.6 | 6.4 | 458 | 674 | 895 | 1122 | 1593 | -- | -- | 88 % | 1031 | 554 dam | 3366 | 07:00 | 6.6 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 8.9 | 7.1 | 464 | 680 | 901 | 1128 | 1600 | -- | -- | 87 % | 1031 | 553 dam | 3244 | 13:00 | 12.2 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 7 | 474 | 689 | 911 | 1137 | 1608 | -- | -- | 66 % | 1032 | 554 dam | 3219 | 19:00 | 7.7 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 9.2 | 7.4 | 480 | 696 | 918 | 1145 | 1617 | -- | -- | 83 % | 1033 | 554 dam | 3308 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Courtagnon ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Courtagnon : Latitude N 49°09' / Longitude E 3°57' / Altitude : 185 m Altitude du point du modèle : 147 m
|
|
|